●FLUKE-714B/EN
ブランド | FLUKE |
商品の重量 | 522 g |
商品寸法(長さx幅x高さ) | 24.5 x 18 x 6.5 cm |
高確度で使いやすい単機能熱電対温度校正器が求められる場合、
Fluke 714B は最適なテスト・ツールです。
- 714B は、17 種類の異なる熱電対とmVを測定およびシミュレート可能
- 4 ~ 20 mA の信号を測定すると同時に、温度信号を発信
- 各装置に合わせて設計されたマグネット・ハンガー標準装備
- 25 % の直線性を素早くチェックするために構成可能な 0 % および 100 % のソース設定
- 0 % および 100 % の設定に基づく直線ランプと 25 % ステップ自動ランプ
- 測定値が容易にわかる 2 重入力とバックライト付きディスプレイ
- 電源停止時の設定が電源を入れたときに記憶されているので、テストを簡単に再開できる
- 1 年/2 年仕様とトレーサブル校正証明書
任意の端子と接地、または任意の 2 端子間に印加する最大電圧 | 30 V |
作動温度 | -10°C ~ 50°C |
保管温度 | - 30°C ~ 60°C |
作動高度 | 2,000 m |
振動 | 12,000 m |
相対湿度 (% RH、結露なし) | 結露なきこと 90% (10°C ~ 30°C) 75% (30°C ~ 40°C) 45% (40°C ~ 50°C) ( 結露なきこと) |
IP 定格 | MIL-T-28800E、クラス 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1、持ち運び可能 |
電源 | 単三電池 (NEDA 1.5A、IEC LR6) 4 個 |
寸法 (高さ x 幅 x 長さ) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
落下試験 | 1 m |
DC mA 測定 | |
∟分解能 | 0 ~ 24 mA |
∟レンジ | 0.001 mA |
∟確度 (読み取り値の % + カウント数) | 0.010% + 2 μA |
∟温度係数 | ± (読み値の 0.002% + レンジの 0.002%) /°C ( <18°C、または >28°C) |
ミリボルト測定およびソー | |
∟分解能 | -10 mV~75 mV |
∟レンジ | 0.01 mV |
∟確度 (読み取り値の % + カウント数) | 0.015% + 10 μA |
∟温度係数 | ± (読み値の 0.002% + レンジの 0.002%) /°C ( <18°C、または >28°C) |
RTD校正器 【国内正規品】 714B
SKU: FLUKE-714B/EN
¥189,970価格